Rostfri helgängad stång
Syrafast gängstång DIN 976 / MHGS A4 maskinskruv

Rostfri gängstång (även kallad helgängad stång) i syrafast A4-kvalitet, tillverkad enligt DIN 976-standarden, erbjuder maximalt korrosionsskydd för krävande miljöer.
Denna helgängade rostfria stång är idealisk för marina installationer, livsmedelshantering och utomhusbruk där vanligt stål riskerar att rosta.
Vår syrafasta gängstång i A4-stål (AISI 316) är genomgående gängad för flexibel kapning och anpassning efter behov.
Den rostfria gängstången är perfekt för infästningar, upphängningar och genomgående förband där hög korrosionsbeständighet krävs.
Är du osäker hur du ska mäta längd eller bredd på helgängad stång läs så hittar du rätt dimension på skruven.
| Storlek | Styck | Pack | Hel förpackning | |
|---|---|---|---|---|
| M2 x 1000 mm | 13 692 kr / 100 st | |||
| M3 x 1000 mm | 188 kr / st | 1 254 kr / 10 st | 2 509 kr / 50 st | |
| M4 x 1000 mm | 199 kr / st | 1 328 kr / 10 st | 2 656 kr / 50 st | |
| M5 x 1000 mm | 184 kr / st | 1 348 kr / 11 st | 2 450 kr / 50 st | |
| M5 x 2000 mm | 4 533 kr / 25 st | |||
| M5 x 3000 mm | 5 584 kr / 25 st | |||
| M6 x 1000 mm | 198 kr / st | 1 320 kr / 10 st | 2 641 kr / 50 st | |
| M6 x 2000 mm | 3 583 kr / 25 st | |||
| M6 x 3000 mm | 6 955 kr / 25 st | |||
| M8 x 1000 mm | 331 kr / st | 2 207 kr / 10 st | 4 414 kr / 50 st | |
| M8 x 2000 mm | 5 298 kr / 25 st | |||
| M8 x 3000 mm | 8 933 kr / 25 st | |||
| M10 x 1000 mm | 543 kr / st | 3 621 kr / 10 st | 4 073 kr / 25 st | |
| M10 x 2000 mm | 7 076 kr / 20 st | |||
| M10 x 3000 mm | 12 481 kr / 20 st | |||
| M12 x 1000 mm | 4 877 kr / 20 st | |||
| M12 x 2000 mm | 5 384 kr / 10 st | |||
| M12 x 3000 mm | 7 691 kr / 10 st | |||
| M14 x 1000 mm | 1 026 kr / st | 1 367 kr / 2 st | 3 077 kr / 10 st | |
| M14 x 2000 mm | 4 801 kr / 10 st | |||
| M14 x 3000 mm | 11 147 kr / 10 st | |||
| M16 x 1000 mm | 1 377 kr / st | 1 836 kr / 2 st | 4 132 kr / 10 st | |
| M16 x 2000 mm | 9 404 kr / 10 st | |||
| M16 x 3000 mm | 13 443 kr / 10 st | |||
| M18 x 1000 mm | 5 872 kr / 10 st | |||
| M18 x 2000 mm | 6 465 kr / 10 st | |||
| M18 x 3000 mm | 28 483 kr / 10 st | |||
| M20 x 1000 mm | 6 473 kr / 10 st | |||
| M20 x 2000 mm | 15 726 kr / 10 st | |||
| M20 x 3000 mm | 25 948 kr / 10 st | |||
| M22 x 1000 mm | 8 858 kr / 10 st | |||
| M22 x 2000 mm | 11 054 kr / 10 st | |||
| M22 x 3000 mm | 53 231 kr / 10 st | |||
| M24 x 1000 mm | 9 319 kr / 10 st | |||
| M24 x 2000 mm | 29 501 kr / 10 st | |||
| M24 x 3000 mm | 15 521 kr / 10 st | |||
| M27 x 1000 mm | 14 274 kr / 10 st | |||
| M27 x 3000 mm | 79 318 kr / 10 st | |||
| M30 x 1000 mm | 20 584 kr / 10 st | |||
| M30 x 3000 mm | 79 772 kr / 10 st | |||
| M33 x 1000 mm | 30 624 kr / 10 st | |||
| M33 x 2000 mm | 85 127 kr / 10 st | |||
| M33 x 3000 mm | 47 375 kr / 10 st | |||
| M36 x 1000 mm | 36 092 kr / 10 st | |||
| M36 x 2000 mm | 117 179 kr / 10 st | |||
| M36 x 3000 mm | 225 175 kr / 10 st |
Helgängad stång tillverkad i rostfritt stål av typen A4. A4 är syrafast, vilket innebär att det tål de tuffaste miljöerna. A4-maskinskruv kan t ex användas nära havsvatten eller under jord.
Vid montering av DIN 976 / MHGS gängstång är det viktigt att använda rätt storlek och typ av bult för den specifika applikationen. Det är också viktigt att använda lämpliga verktyg och följa korrekta installationsprocedurer för att säkerställa att bultarna är ordentligt åtdragna och att de fästa materialen stöds ordentligt. Läs gärna våra instruktioner om hur du mäter helgängad stång
Många som köper helgängad stång köper även sexkantmutter, rund bricka med stor ytterdiameter, kupolmutter.
Alla priser visas exkl. moms.